+7 (343) 383-11-55
zavod-podogrevateley@mail.ru
Обратный звонок

Грязевики горизонтальные ТС-566

Грязевики  горизонтальные используются для очистки воды от взвешанных частиц крупных и средних размеров, грязи и других примесей в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 4230К (1500С) и рабочем давлении до 1,0; 1,6; 2,5 МПа (10; 16; 25 кгс/см2).

Технические характеристики ГГ серии ТС-566
Тип грязевика

Условное давление,

Ру, Мпа

Условный проход,

Ду, мм

Диаметр корпуса,

Дн, мм

Длина

L, мм

Высота

H, мм

Производительность,

т/ч

Масса,

кг

ТС-566.00.000 2,5 500 820 2870 1095 989 1479
ТС-566.00.000-01 2,5 600 920 2940 1185 1429 1540
ТС-566.00.000-02 2,5 700 1020 3220 1315 1939 2867
ТС-566.00.000-03 2,5 800 1220 3780 1490 2432 2867
ТС-566.00.000-04 2,5 900 1220 3432 1490 3205 2913
ТС-566.00.000-05 2,5 1000 1420 4082 1745 3957 4288
ТС-566.00.000-06 2,5 1200 1620 4158 1935 5246
ТС-566.00.000-07 2,5 1400 1820 4260 2105 6708
ТС-566.00.000-08 1,6 500 820 2726 1118 989 1100
ТС-566.00.000-09 1,6 600 920 2982 1143 1429 1450
ТС-566.00.000-10 1,6 700 1020 3225 1273 1939 1488
ТС-566.00.000-11 1,6 800 1220 3798 1395 2532 2215
ТС-566.00.000-12 1,6 900 1220 3435 1395 3205 2043
ТС-566.00.000-13 1,6 1000 1420 4090 1703 3957 3125
ТС-566.00.000-14 1,6 1200 1620 4190 1893 4266
ТС-566.00.000-15 1,6 1400 1820 4292 2063 4958
ТС-566.00.000-16 1,0 500 820 2805 1045 989 730
ТС-566.00.000-17 1,0 600 920 2902 1130 1429 863
ТС-566.00.000-18 1,0 700 1020 3120 1245 1939 1135
ТС-566.00.000-19 1,0 800 1220 3688 1438 2532 1710
ТС-566.00.000-20 1,0 900 1220 3330 1438 3205 1704
ТС-566.00.000-21 1,0 1000 1420 4000 1690 3957 2447
ТС-566.00.000-22 1,0 1200 1620 4110 1880 3339
ТС-566.00.000-22 1,0 1400 1820 4210 2050 3912

▼ Грязевики горизонтальные ТС-566