+7 (343) 383-11-55
zavod-podogrevateley@mail.ru
Обратный звонок

Грязевики тепловых пунктов ГТП (ТС-569)

Грязевики тепловых пунктов ТС-569

Грязевики ГТП тепловых пунктов применяются в системах отопления, водоснабжения и спроектированы для очищения воды от крупных и средневзсешенных частиц в трубопроводах водо- и теплоснабжения.

Тип грязевика Условное давление,

Ру, Мпа

Условный проход,

Ду, мм

Диаметр карпуса,

Дн, мм

Производительность,

т/ч

Масса,

кг

ТС-569.00.000 2,5 40 159 6 17,1
ТС-569.00.000-01 2,5 50 159 10 19,5
ТС-569.00.000-02 2,5 65 219 18 30,7
ТС-569.00.000-03 2,5 80 219 26 36,4
ТС-569.00.000-04 2,5 100 325 40 69,6
ТС-569.00.000-05 2,5 125 325 58 78,6
ТС-569.00.000-06 2,5 150 426 89 158,7
ТС-569.00.000-07 2,5 200 530 158 201,9
ТС-569.00.000-08 1,6 40 159 6 16,3
ТС-569.00.000-09 1,6 50 159 10 19,4
ТС-569.00.000-10 1,6 65 219 18 29,4
ТС-569.00.000-11 1,6 80 219 26 33,5
ТС-569.00.000-12 1,6 100 325 40 62,2
ТС-569.00.000-13 1,0 125 325 58 70,4
ТС-569.00.000-14 1,0 150 426 89 118,0
ТС-569.00.000-15 1,6 200 530 158 266,7

▼ Грязевики тепловых пунктов ГТП (ТС-569)