+7 (343) 383-11-55
zavod-podogrevateley@mail.ru
Обратный звонок

Клапан круглый ПГВУ 291-80

КлапаКлапан круглый ПГВУ 291-80н круглый ПГВУ 291-80 предназначены для регулирования и отключения пылегазовохдухопроводов котельных установок с температурой среды не выше + 400 °С при давлении в коробе до 0,004 МПа. Клапан круглый ПГВУ может обозначаться также: шибер ПГВУ, заслонка ПГВУ. Конструкция клапана разработана таким образом, чтобы пропускать поток среды в одну сторону, не допуская обратного тока.

Основные рабочие параметры:

  • Диаметр конструкций составляет от 100 до 1800 мм. Исполнение может быть как левым, так и правым.
  • Материал исполнения клапана ПГВУ: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, есть возможность изготовления клапанов ПГВУ из иных марок стали, по запросу Заказчика.
  • Рабочая среда — воздух, дымовые газы

 

 

Технические характеристики и габаритные размеры на клапан круглый ПГВУ 291-80:

Обозначение Услов.
проход,
Dу
Д1 Д2 Д3 L L1 d d1 n Крут.
момент
на валу,
Н.м.
Масса, кг
03 ПГВУ 291-80 (МВН-606-08) 150 150 215 250 370 80 20 14 6 1 10
05 ПГВУ 291-80 (МВН-606-09) 200 200 270 305 407 80 20 14 8 1,5 14,2
07 ПГВУ 291-80 (МВН-606-10) 225 230 295 330 433 90 20 14 10 2,5 18,5
09 ПГВУ 291-80 (МВН-606-11) 250 260 330 365 465 90 20 14 10 3,0 18
11 ПГВУ 291-80 (МВН-606-12) 275 280 355 390 487 90 20 14 12 3,5 24,3
01 ПГВУ 292-80 (МВН-607-16) 300 310 385 430 543 180 30 18 10 6,0 38
03 ПГВУ 292-80 (МВН-607-17) 325 330 405 450 563 180 30 18 10 7,0 44
05 ПГВУ 292-80 (МВН-607-18) 350 360 435 480 593 180 30 18 10 9,0 47,5
07 ПГВУ 292-80 (МВН-607-19) 400 410 490 535 645 180 30 18 12 12,0 54
09 ПГВУ 292-80 (МВН-607-20) 450 460 540 585 695 180 30 18 14 20,0 60
11 ПГВУ 292-80 (МВН-607-21) 500 520 600 645 755 180 30 18 16 25,0 78
13 ПГВУ 292-80 (МВН-607-22) 600 620 700 745 855 180 30 18 16 35,0 88
15 ПГВУ 292-80 (МВН-607-23) 700 710 800 850 984 220 40 22 16 50,0 150
17 ПГВУ 292-80 (МВН-607-24) 800 810 900 950 1084 220 40 22 18 75,0 169
19 ПГВУ 292-80 (МВН-607-25) 900 910 1000 1050 1184 220 40 22 20 100,0 180
21 ПГВУ 292-80 (МВН-607-26) 1000 1010 1100 1150 1284 220 40 22 22 130,0 200
23 ПГВУ 292-80 (МВН-607-27) 1100 1110 1200 1250 1405 240 50 22 24 170,0 300
25 ПГВУ 292-80 (МВН-607-28) 1200 1210 1300 1350 1504 260 50 22 26 210,0 378
27 ПГВУ 292-80 (МВН-607-29) 1300 1310 1400 1450 1604 280 50 22 28 260,0 430
29 ПГВУ 292-80 (МВН-607-30) 1400 1410 1500 1550 1715 300 50 22 30 320,0 470
ПК — 2849.00.00 1500 1510 1610 1660 1708 360 60 25 36 370 504
ПК — 3804.00.00 1600 1610 1710 1760 1911,5 360 60 25 36 420 582
ПК — 3800.00.00 1800 1810 1910 1960 2105 380 60 25 36 530 652

 

Клапан круглый ПГВУ 291-80 поставляется в комплекте с паспортом и декларации соответствия ТР ТС.

Гарантийный срок — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

Доставка осуществляется в регионы РФ и страны Таможенного союза (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия) транспортными компаниями. Стоимость услуг транспортной компании не входит в цену товара и рассчитывается дополнительно.


▼ Клапан круглый ПГВУ 291-80