+7 (343) 383-11-55
zavod-podogrevateley@mail.ru
Обратный звонок

Модели пластинчатых теплообменников Tranter

Позиция D, мм Диаметр присоединения Ду B, мм H, мм E, мм F, мм
GC-008 PI 72 25/32 180 774 640 60
GC-009 P/PI 90 40 250 725 555 100
GC-016 P/PI/N 140 50/65 320 832 592 135
GC-026 N 220 100 450 1166 779 226
GC-026 P 220 100 450 1265 779 226
GC-044 N 220 100 450 1166 1189 226
GC-044 P 220 100 450 1675 1189 226
GC-051 N 300 150 5 1730 1143 300
GC-051 P 300 150 630 1730 1143 300
GC-054 N 300 150 5 1730 1143 300
GC-054 P 300 150 630 1730 1143 300
GC-060 P 350 200 825 1700 910 420
GD-009 P/PI 90 40 250 725 555 100
GD-013 P/PI 140 50/65 320 832 592 135
GD-016 P/PI 140 50/65 320 832 592 135
GD-026 P 220 100 450 1265 779 226
GD-042 P 220 100 450 1675 1189 226
GF-097 N 369 200 825 2329 1503 380
GF-187 N 369 200 825 3298 2473 380
GL-013 N/NI 140 50/65 320 832 592 135
GL-013 P/PI 140 50/65 320 832 592 135
GL-016 PI 140 50/65 320 832 592 135
GL-085 N/P 360 300 1060 1985 1140 570
GL-145 N/P 360 300 1060 2565 1720 570
GL-205 N/P 360 300 1060 3215 2300 570
GL-230 N 450 450 1510 3172 2090 700
GL-230 P 450 450 1540 3172 2090 700
GL-330 N 450 450 1510 3782 2700 700
GL-330 P 450 450 1540 3782 2700 700
GL-430 N 450 450 1510 4392 3310 700
GL-430 P 450 450 1540 4392 3310 700
GX-007 PI 72 25/32 180 774 640 60
GX-026 N 220 100 450 1166 779 226
GX-026 P 220 100 450 1265 779 226
GX-042 N 220 100 450 1166 1189 226
GX-042 P 220 100 450 1675 1189 226
GX-051 N 300 150 5 1730 1143 300
GX-051 P 300 150 630 1730 1143 300
GX-060 P 350 200 825 1700 910 420
GX-085 N/P 360 300 1060 1985 1140 570
GX-091 P 300 150 626 2390 1800 285
GX-100 P 350 200 825 1700 910 420
GX-118 P 300 150 626 2870 2280 285
GX-140 P 350 200 825 1700 910 420
GX-145 N/P 360 300 1060 2565 1720 570
GX-205 N/P 360 300 1060 3215 2300 570
GX-265 N/P 360 300 1060 3795 2880 570
GX-325 N/P 360 300 1060 4375 3460 570
GX-64 P 300 150 626 1910 1320 285

▼ Модели пластинчатых теплообменников Tranter